| С 01.01.2012 по 30.06.2012 | С 01.07.2012 по 31.08.2012 | С 01.09.2012 по 31.12.2012 | |
|---|---|---|---|
| Отопление, руб./кв.м. | 18,5 | 20,21 | 20,57 | 
| Содержание и ремонт, руб./кв.м. | 30,77 | 30,58 | 30,58 | 
| Горячая вода, руб./куб.м. | 99,59 | 107,97 | 110,04 | 
| Холодная вода, руб./куб.м. | 15,51 | 16,1 | 16,51 | 
| Водоотведение, руб./куб.м. | 22,17 | 22,4 | 23,09 | 
| Обслуживание домофона, руб. | 22 | 22 | 22 | 
| Услуги консьержа, руб./кв.м. | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 
Тарифы на 2012 год
				Posted in Тарифы.