Уважаемые собственники!
Ниже приведена детальная информация о результатах голосования по выборам кандидатов в правление ТСЖ. Если вы не нашли свой голос ни в одной из таблиц, пожалуйста обратитесь к секретарю ТСЖ по электронной почте tsz.fregat@gmail.com
При подсчёте голосов
не были учтены (считаются как «Не выбран») следующие голоса:
- Голоса, отданные за кандидатов из другого дома
- Голоса, отданные за кандидатов, не являющихся собственниками
г. Дубна, улица Понтекорво, дом № 4
В доме № 4 проживает 126 собственников, суммарной площадью 7852,2 кв. м., проголосовало 54 собственника, суммарной площадью 3339,79 кв. м.. Согласны с регламентом 48 собственников – 88,89% от проголосовавших.
г. Дубна, улица Понтекорво, дом № 6
В доме № 6 проживает 133 собственника, суммарной площадью 7869 кв. м., проголосовало 68 собственников, суммарной площадью 4103,05 кв. м.. Согласны с регламентом 54 собственника – 79,41% от проголосовавших.
г. Дубна, улица Понтекорво, дом № 8
В доме № 8 проживает 126 собственников, суммарной площадью 7881,4 кв. м., проголосовало 77 собственников, суммарной площадью 4470,6 кв. м.. Согласны с регламентом 53 собственника – 68,83% от проголосовавших.
Кандидат: Борисовская Земфира Владимировна
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля % | Интегральный |
399 | д. 4 кв. 15 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
296 | д. 4 кв. 56 | 88.80 | 50.00 | 44.40 |
209 | д. 4 кв. 35 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
210 | д. 4 кв. 35 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
306 | д. 4 кв. 18 | 46.50 | 100.00 | 46.50 |
159 | д. 4 кв. 13 | 71.40 | 100.00 | 71.40 |
10 | д. 4 кв. 3 | 88.90 | 50.00 | 44.45 |
63 | д. 4 кв. 3 | 88.90 | 50.00 | 44.45 |
9 | д. 4 кв. 2 | 70.80 | 50.00 | 35.40 |
8 | д. 4 кв. 1 | 46.20 | 50.00 | 23.10 |
389 | д. 4 кв. 4 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
275 | д. 4 кв. 36 | 46.60 | 100.00 | 46.60 |
220 | д. 4 кв. 37 | 70.60 | 33.00 | 23.30 |
98 | д. 4 кв. 81 | 72.50 | 100.00 | 72.50 |
219 | д. 4 кв. 37 | 70.60 | 33.00 | 23.30 |
62 | д. 4 кв. 2 | 70.80 | 50.00 | 35.40 |
61 | д. 4 кв. 1 | 46.20 | 50.00 | 23.10 |
397 | д. 4 кв. 53 | 71.80 | 100.00 | 71.80 |
34 | д. 4 кв. 57 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
35 | д. 4 кв. 58 | 93.50 | 100.00 | 93.50 |
37 | д. 4 кв. 74 | 88.80 | 100.00 | 88.80 |
301 | д. 4 кв. 83 | 69.40 | 100.00 | 69.40 |
381 | д. 4 кв. 86 | 88.70 | 100.00 | 88.70 |
380 | д. 4 кв. 85 | 70.20 | 100.00 | 70.20 |
102 | д. 4 кв. 88 | 92.00 | 100.00 | 92.00 |
11 | д. 4 кв. 94 | 93.20 | 100.00 | 93.20 |
336 | д. 4 кв. 100 | 93.20 | 100.00 | 93.20 |
53 | д. 4 кв. 105 | 95.20 | 100.00 | 95.20 |
376 | д. 4 кв. 37 | 70.60 | 33.00 | 23.30 |
78 | д. 4 кв. 38 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
15 | д. 4 кв. 51 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
54 | д. 4 кв. 104 | 72.40 | 100.00 | 72.40 |
Кандидат Борисовская Земфира Владимировна набрала
32 голоса собственников, суммарной площадью 2402,7 кв. м., общей долей голосов
1937,79 что составляет
19,15% от проголосовавших.
Кандидат: Викулин Михаил Александрович
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
10 | д. 4 кв. 3 | 88.90 | 50.00 | 44.45 |
366 | д. 4 кв. 63 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
365 | д. 4 кв. 62 | 88.60 | 100.00 | 88.60 |
364 | д. 4 кв. 61 | 70.10 | 100.00 | 70.10 |
61 | д. 4 кв. 1 | 46.20 | 50.00 | 23.10 |
65 | д. 4 кв. 54 | 46.90 | 100.00 | 46.90 |
50 | д. 4 кв. 44 | 88.70 | 100.00 | 88.70 |
39 | д. 4 кв. 42 | 46.60 | 100.00 | 46.60 |
78 | д. 4 кв. 38 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
209 | д. 4 кв. 35 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
210 | д. 4 кв. 35 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
367 | д. 4 кв. 64 | 93.60 | 100.00 | 93.60 |
159 | д. 4 кв. 13 | 71.40 | 100.00 | 71.40 |
363 | д. 4 кв. 60 | 45.70 | 100.00 | 45.70 |
63 | д. 4 кв. 3 | 88.90 | 50.00 | 44.45 |
237 | д. 4 кв. 24 | 47.90 | 100.00 | 47.90 |
9 | д. 4 кв. 2 | 70.80 | 50.00 | 35.40 |
62 | д. 4 кв. 2 | 70.80 | 50.00 | 35.40 |
389 | д. 4 кв. 4 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
8 | д. 4 кв. 1 | 46.20 | 50.00 | 23.10 |
40 | д. 4 кв. 75 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
98 | д. 4 кв. 81 | 72.50 | 100.00 | 72.50 |
275 | д. 4 кв. 36 | 46.60 | 100.00 | 46.60 |
306 | д. 4 кв. 18 | 46.50 | 100.00 | 46.50 |
103 | д. 4 кв. 87 | 72.40 | 100.00 | 72.40 |
296 | д. 4 кв. 56 | 88.80 | 50.00 | 44.40 |
219 | д. 4 кв. 37 | 70.60 | 33.00 | 23.30 |
376 | д. 4 кв. 37 | 70.60 | 33.00 | 23.30 |
53 | д. 4 кв. 105 | 95.20 | 100.00 | 95.20 |
399 | д. 4 кв. 15 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
54 | д. 4 кв. 104 | 72.40 | 100.00 | 72.40 |
336 | д. 4 кв. 100 | 93.20 | 100.00 | 93.20 |
11 | д. 4 кв. 94 | 93.20 | 100.00 | 93.20 |
102 | д. 4 кв. 88 | 92.00 | 100.00 | 92.00 |
380 | д. 4 кв. 85 | 70.20 | 100.00 | 70.20 |
381 | д. 4 кв. 86 | 88.70 | 100.00 | 88.70 |
301 | д. 4 кв. 83 | 69.40 | 100.00 | 69.40 |
368 | д. 4 кв. 65 | 70.70 | 100.00 | 70.70 |
52 | д. 4 кв. 67 | 70.20 | 100.00 | 70.20 |
397 | д. 4 кв. 53 | 71.80 | 100.00 | 71.80 |
35 | д. 4 кв. 58 | 93.50 | 100.00 | 93.50 |
220 | д. 4 кв. 37 | 70.60 | 33.00 | 23.30 |
48 | д. 4 кв. 68 | 89.00 | 100.00 | 89.00 |
15 | д. 4 кв. 51 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
34 | д. 4 кв. 57 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
37 | д. 4 кв. 74 | 88.80 | 100.00 | 88.80 |
Кандидат Викулин Михаил Александрович набрал
46 голосов собственников, суммарной площадью 3378,3 кв. м., общей долей голосов
2913,39 что составляет
28,79% от проголосовавших.
Кандидат: Дунин Владимир Борисович
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
89 | д. 4 кв. 55 | 70.40 | 100.00 | 70.40 |
Кандидат Дунин Владимир Борисович набрал 1 голос собственников, суммарной площадью 70,4 кв. м., общей долей голосов 70,4 что составляет 0,7% от проголосовавших.
Кандидат: Колядин Александр Юрьевич
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
143 | д. 4 кв. 48 | 46.90 | 100.00 | 46.90 |
Кандидат Колядин Александр Юрьевич набрал
1 голос собственников, суммарной площадью 46,9 кв. м., общей долей голосов
46,9 что составляет
0,46% от проголосовавших.
Кандидат: Мальков Вячеслав Дмитриевич
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
184 | д. 4 кв. 39 | 72.80 | 50.00 | 36.40 |
Кандидат Мальков Вячеслав Дмитриевич набрал
1 голос собственников, суммарной площадью 72,8 кв. м., общей долей голосов
36,4 что составляет
0,36% от проголосовавших.
Кандидат: Малькова Лидия Александровна
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
185 | д. 4 кв. 39 | 72.80 | 50.00 | 36.40 |
Кандидат Малькова Лидия Александровна набрала
1 голос собственников, суммарной площадью 72,8 кв. м., общей долей голосов
36,4 что составляет
0,36% от проголосовавших.
Кандидат: Чепурной Александр Иванович
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
389 | д. 4 кв. 4 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
363 | д. 4 кв. 60 | 45.70 | 100.00 | 45.70 |
11 | д. 4 кв. 94 | 93.20 | 100.00 | 93.20 |
364 | д. 4 кв. 61 | 70.10 | 100.00 | 70.10 |
9 | д. 4 кв. 2 | 70.80 | 50.00 | 35.40 |
365 | д. 4 кв. 62 | 88.60 | 100.00 | 88.60 |
366 | д. 4 кв. 63 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
368 | д. 4 кв. 65 | 70.70 | 100.00 | 70.70 |
367 | д. 4 кв. 64 | 93.60 | 100.00 | 93.60 |
78 | д. 4 кв. 38 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
98 | д. 4 кв. 81 | 72.50 | 100.00 | 72.50 |
336 | д. 4 кв. 100 | 93.20 | 100.00 | 93.20 |
35 | д. 4 кв. 58 | 93.50 | 100.00 | 93.50 |
210 | д. 4 кв. 35 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
209 | д. 4 кв. 35 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
275 | д. 4 кв. 36 | 46.60 | 100.00 | 46.60 |
54 | д. 4 кв. 104 | 72.40 | 100.00 | 72.40 |
376 | д. 4 кв. 37 | 70.60 | 33.00 | 23.30 |
8 | д. 4 кв. 1 | 46.20 | 50.00 | 23.10 |
15 | д. 4 кв. 51 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
79 | д. 4 кв. 27 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
34 | д. 4 кв. 57 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
220 | д. 4 кв. 37 | 70.60 | 33.00 | 23.30 |
37 | д. 4 кв. 74 | 88.80 | 100.00 | 88.80 |
40 | д. 4 кв. 75 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
301 | д. 4 кв. 83 | 69.40 | 100.00 | 69.40 |
381 | д. 4 кв. 86 | 88.70 | 100.00 | 88.70 |
380 | д. 4 кв. 85 | 70.20 | 100.00 | 70.20 |
102 | д. 4 кв. 88 | 92.00 | 100.00 | 92.00 |
53 | д. 4 кв. 105 | 95.20 | 100.00 | 95.20 |
399 | д. 4 кв. 15 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
397 | д. 4 кв. 53 | 71.80 | 100.00 | 71.80 |
61 | д. 4 кв. 1 | 46.20 | 50.00 | 23.10 |
159 | д. 4 кв. 13 | 71.40 | 100.00 | 71.40 |
10 | д. 4 кв. 3 | 88.90 | 50.00 | 44.45 |
63 | д. 4 кв. 3 | 88.90 | 50.00 | 44.45 |
219 | д. 4 кв. 37 | 70.60 | 33.00 | 23.30 |
62 | д. 4 кв. 2 | 70.80 | 50.00 | 35.40 |
306 | д. 4 кв. 18 | 46.50 | 100.00 | 46.50 |
Кандидат Чепурной Александр Иванович набрал
39 голосов собственников, суммарной площадью 2900,5 кв. м., общей долей голосов
2479,99 что составляет
24,5% от проголосовавших.
Кандидат: Гришанкова Людмила Васильевна
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
194 | д. 6 кв. 29 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
244 | д. 6 кв. 69 | 72.80 | 100.00 | 72.80 |
302 | д. 6 кв. 34 | 93.10 | 50.00 | 46.55 |
390 | д. 6 кв. 76 | 92.90 | 50.00 | 46.45 |
357 | д. 6 кв. 93 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
356 | д. 6 кв. 94 | 93.00 | 100.00 | 93.00 |
128 | д. 6 кв. 76 | 92.90 | 50.00 | 46.45 |
243 | д. 6 кв. 41 | 74.40 | 100.00 | 74.40 |
134 | д. 6 кв. 68 | 88.40 | 100.00 | 88.40 |
198 | д. 6 кв. 11 | 73.10 | 100.00 | 73.10 |
Кандидат Гришанкова Людмила Васильевна набрала
10 голосов собственников, суммарной площадью 825,8 кв. м., общей долей голосов
686,35 что составляет
5,52% от проголосовавших.
Кандидат: Ильясов Андрей Владимирович
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
140 | д. 6 кв. 83 | 71.80 | 100.00 | 71.80 |
328 | д. 6 кв. 50 | 88.60 | 100.00 | 88.60 |
221 | д. 6 кв. 13 | 71.10 | 100.00 | 71.10 |
82 | д. 6 кв. 36 | 114.50 | 50.00 | 57.25 |
81 | д. 6 кв. 36 | 114.50 | 50.00 | 57.25 |
265 | д. 6 кв. 105 | 95.70 | 100.00 | 95.70 |
191 | д. 6 кв. 38 | 89.00 | 50.00 | 44.50 |
369 | д. 6 кв. 3 | 88.70 | 50.00 | 44.35 |
238 | д. 6 кв. 39 | 72.90 | 100.00 | 72.90 |
264 | д. 6 кв. 15 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
252 | д. 6 кв. 81 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
253 | д. 6 кв. 81 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
370 | д. 6 кв. 3 | 88.70 | 50.00 | 44.35 |
73 | д. 6 кв. 51 | 73.20 | 100.00 | 73.20 |
115 | д. 6 кв. 44 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
190 | д. 6 кв. 38 | 89.00 | 50.00 | 44.50 |
112 | д. 6 кв. 85 | 70.10 | 100.00 | 70.10 |
331 | д. 6 кв. 102 | 130.70 | 50.00 | 65.35 |
57 | д. 6 кв. 63 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
330 | д. 6 кв. 102 | 130.70 | 50.00 | 65.35 |
298 | д. 6 кв. 103 | 100.30 | 100.00 | 100.30 |
345 | д. 6 кв. 45 | 73.10 | 100.00 | 73.10 |
145 | д. 6 кв. 73 | 70.40 | 100.00 | 70.40 |
2 | д. 6 кв. 53 | 71.90 | 100.00 | 71.90 |
144 | д. 6 кв. 72 | 46.40 | 100.00 | 46.40 |
247 | д. 6 кв. 49 | 70.30 | 100.00 | 70.30 |
272 | д. 6 кв. 87 | 72.90 | 100.00 | 72.90 |
285 | д. 6 кв. 65 | 72.00 | 50.00 | 36.00 |
148 | д. 6 кв. 80 | 88.90 | 50.00 | 44.45 |
286 | д. 6 кв. 65 | 72.00 | 50.00 | 36.00 |
Кандидат Ильясов Андрей Владимирович набрал
30 голосов собственников, суммарной площадью 2507 кв. м., общей долей голосов
1894,95 что составляет
15,24% от проголосовавших.
Кандидат: Кирюшин Леонид Владимирович
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
1 | д. 6 кв. 8 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
217 | д. 6 кв. 16 | 93.00 | 50.00 | 46.50 |
377 | д. 6 кв. 20 | 89.00 | 50.00 | 44.50 |
245 | д. 6 кв. 20 | 89.00 | 50.00 | 44.50 |
Кандидат Кирюшин Леонид Владимирович набрал
4 голоса собственников, суммарной площадью 359,9 кв. м., общей долей голосов
224,4 что составляет
1,8% от проголосовавших.
Кандидат: Михайлов Геннадий Юрьевич
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
203 | д. 6 кв. 104 | 70.30 | 100.00 | 70.30 |
Кандидат Михайлов Геннадий Юрьевич набрал
1 голос собственников, суммарной площадью 70,3 кв. м., общей долей голосов
70,3 что составляет
0,57% от проголосовавших.
Кандидат: Никонов Денис Иванович
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
128 | д. 6 кв. 76 | 92.90 | 50.00 | 46.45 |
136 | д. 6 кв. 101 | 71.30 | 100.00 | 71.30 |
356 | д. 6 кв. 94 | 93.00 | 100.00 | 93.00 |
198 | д. 6 кв. 11 | 73.10 | 100.00 | 73.10 |
134 | д. 6 кв. 68 | 88.40 | 100.00 | 88.40 |
214 | д. 6 кв. 34 | 93.10 | 50.00 | 46.55 |
243 | д. 6 кв. 41 | 74.40 | 100.00 | 74.40 |
17 | д. 6 кв. 17 | 72.20 | 100.00 | 72.20 |
218 | д. 6 кв. 16 | 93.00 | 50.00 | 46.50 |
390 | д. 6 кв. 76 | 92.90 | 50.00 | 46.45 |
194 | д. 6 кв. 29 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
302 | д. 6 кв. 34 | 93.10 | 50.00 | 46.55 |
357 | д. 6 кв. 93 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
314 | д. 6 кв. 67 | 70.60 | 100.00 | 70.60 |
217 | д. 6 кв. 16 | 93.00 | 50.00 | 46.50 |
Кандидат Никонов Денис Иванович набрал
15 голосов собственников, суммарной площадью 1246,2 кв. м., общей долей голосов
967,2 что составляет
7,78% от проголосовавших.
Кандидат: Перфильев Юрий Евгеньевич
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
298 | д. 6 кв. 103 | 100.30 | 100.00 | 100.30 |
351 | д. 6 кв. 52 | 93.20 | 100.00 | 93.20 |
2 | д. 6 кв. 53 | 71.90 | 100.00 | 71.90 |
342 | д. 6 кв. 58 | 92.90 | 37.00 | 34.37 |
140 | д. 6 кв. 83 | 71.80 | 100.00 | 71.80 |
343 | д. 6 кв. 58 | 92.90 | 19.00 | 17.65 |
1 | д. 6 кв. 8 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
247 | д. 6 кв. 49 | 70.30 | 100.00 | 70.30 |
344 | д. 6 кв. 58 | 92.90 | 37.00 | 34.37 |
73 | д. 6 кв. 51 | 73.20 | 100.00 | 73.20 |
369 | д. 6 кв. 3 | 88.70 | 50.00 | 44.35 |
328 | д. 6 кв. 50 | 88.60 | 100.00 | 88.60 |
304 | д. 6 кв. 47 | 72.20 | 100.00 | 72.20 |
148 | д. 6 кв. 80 | 88.90 | 50.00 | 44.45 |
253 | д. 6 кв. 81 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
252 | д. 6 кв. 81 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
345 | д. 6 кв. 45 | 73.10 | 100.00 | 73.10 |
145 | д. 6 кв. 73 | 70.40 | 100.00 | 70.40 |
238 | д. 6 кв. 39 | 72.90 | 100.00 | 72.90 |
272 | д. 6 кв. 87 | 72.90 | 100.00 | 72.90 |
264 | д. 6 кв. 15 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
265 | д. 6 кв. 105 | 95.70 | 100.00 | 95.70 |
331 | д. 6 кв. 102 | 130.70 | 50.00 | 65.35 |
221 | д. 6 кв. 13 | 71.10 | 100.00 | 71.10 |
57 | д. 6 кв. 63 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
370 | д. 6 кв. 3 | 88.70 | 50.00 | 44.35 |
285 | д. 6 кв. 65 | 72.00 | 50.00 | 36.00 |
286 | д. 6 кв. 65 | 72.00 | 50.00 | 36.00 |
144 | д. 6 кв. 72 | 46.40 | 100.00 | 46.40 |
115 | д. 6 кв. 44 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
208 | д. 6 кв. 7 | 70.90 | 100.00 | 70.90 |
112 | д. 6 кв. 85 | 70.10 | 100.00 | 70.10 |
330 | д. 6 кв. 102 | 130.70 | 50.00 | 65.35 |
Кандидат Перфильев Юрий Евгеньевич набрал
33 голоса собственников, суммарной площадью 2703,9 кв. м., общей долей голосов
2103,05 что составляет
16,91% от проголосовавших.
Кандидат: Прохоров Виктор Васильевич
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
145 | д. 6 кв. 73 | 70.40 | 100.00 | 70.40 |
221 | д. 6 кв. 13 | 71.10 | 100.00 | 71.10 |
277 | д. 6 кв. 5 | 92.80 | 100.00 | 92.80 |
370 | д. 6 кв. 3 | 88.70 | 50.00 | 44.35 |
369 | д. 6 кв. 3 | 88.70 | 50.00 | 44.35 |
264 | д. 6 кв. 15 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
129 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
314 | д. 6 кв. 67 | 70.60 | 100.00 | 70.60 |
342 | д. 6 кв. 58 | 92.90 | 37.00 | 34.37 |
238 | д. 6 кв. 39 | 72.90 | 100.00 | 72.90 |
343 | д. 6 кв. 58 | 92.90 | 19.00 | 17.65 |
328 | д. 6 кв. 50 | 88.60 | 100.00 | 88.60 |
247 | д. 6 кв. 49 | 70.30 | 100.00 | 70.30 |
304 | д. 6 кв. 47 | 72.20 | 100.00 | 72.20 |
131 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
132 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
272 | д. 6 кв. 87 | 72.90 | 100.00 | 72.90 |
130 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
344 | д. 6 кв. 58 | 92.90 | 37.00 | 34.37 |
1 | д. 6 кв. 8 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
144 | д. 6 кв. 72 | 46.40 | 100.00 | 46.40 |
140 | д. 6 кв. 83 | 71.80 | 100.00 | 71.80 |
112 | д. 6 кв. 85 | 70.10 | 100.00 | 70.10 |
298 | д. 6 кв. 103 | 100.30 | 100.00 | 100.30 |
208 | д. 6 кв. 7 | 70.90 | 100.00 | 70.90 |
265 | д. 6 кв. 105 | 95.70 | 100.00 | 95.70 |
252 | д. 6 кв. 81 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
253 | д. 6 кв. 81 | 72.70 | 50.00 | 36.35 |
73 | д. 6 кв. 51 | 73.20 | 100.00 | 73.20 |
133 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
115 | д. 6 кв. 44 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
286 | д. 6 кв. 65 | 72.00 | 50.00 | 36.00 |
285 | д. 6 кв. 65 | 72.00 | 50.00 | 36.00 |
57 | д. 6 кв. 63 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
345 | д. 6 кв. 45 | 73.10 | 100.00 | 73.10 |
Кандидат Прохоров Виктор Васильевич набрал
35 голосов собственников, суммарной площадью 2798,4 кв. м., общей долей голосов
2015,5 что составляет
16,21% от проголосовавших.
Кандидат: Штокало Сергей Александрович
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
214 | д. 6 кв. 34 | 93.10 | 50.00 | 46.55 |
2 | д. 6 кв. 53 | 71.90 | 100.00 | 71.90 |
378 | д. 6 кв. 40 | 93.30 | 100.00 | 93.30 |
390 | д. 6 кв. 76 | 92.90 | 50.00 | 46.45 |
128 | д. 6 кв. 76 | 92.90 | 50.00 | 46.45 |
350 | д. 6 кв. 26 | 88.80 | 100.00 | 88.80 |
194 | д. 6 кв. 29 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
357 | д. 6 кв. 93 | 72.60 | 100.00 | 72.60 |
304 | д. 6 кв. 47 | 72.20 | 100.00 | 72.20 |
302 | д. 6 кв. 34 | 93.10 | 50.00 | 46.55 |
82 | д. 6 кв. 36 | 114.50 | 50.00 | 57.25 |
81 | д. 6 кв. 36 | 114.50 | 50.00 | 57.25 |
191 | д. 6 кв. 38 | 89.00 | 50.00 | 44.50 |
351 | д. 6 кв. 52 | 93.20 | 100.00 | 93.20 |
190 | д. 6 кв. 38 | 89.00 | 50.00 | 44.50 |
356 | д. 6 кв. 94 | 93.00 | 100.00 | 93.00 |
130 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
208 | д. 6 кв. 7 | 70.90 | 100.00 | 70.90 |
330 | д. 6 кв. 102 | 130.70 | 50.00 | 65.35 |
331 | д. 6 кв. 102 | 130.70 | 50.00 | 65.35 |
314 | д. 6 кв. 67 | 70.60 | 100.00 | 70.60 |
148 | д. 6 кв. 80 | 88.90 | 50.00 | 44.45 |
198 | д. 6 кв. 11 | 73.10 | 100.00 | 73.10 |
307 | д. 6 кв. 75 | 72.70 | 100.00 | 72.70 |
134 | д. 6 кв. 68 | 88.40 | 100.00 | 88.40 |
133 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
132 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
243 | д. 6 кв. 41 | 74.40 | 100.00 | 74.40 |
218 | д. 6 кв. 16 | 93.00 | 50.00 | 46.50 |
217 | д. 6 кв. 16 | 93.00 | 50.00 | 46.50 |
131 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
273 | д. 6 кв. 59 | 71.50 | 50.00 | 35.75 |
274 | д. 6 кв. 59 | 71.50 | 50.00 | 35.75 |
129 | д. 6 кв. 14 | 89.30 | 20.00 | 17.86 |
Кандидат Штокало Сергей Александрович набрал
34 голоса собственников, суммарной площадью 3012,5 кв. м., общей долей голосов
1926,15 что составляет
15,49% от проголосовавших.
Кандидат: Ананьев Юрий Иванович
№ бюллетеня | Адрес | Площадь | Доля | Интегральный |
166 | д. 8 кв. 79 | 70.60 | 100.00 | 70.60 |
233 | д. 8 кв. 6 | 45.90 | 25.00 | 11.48 |
372 | д. 8 кв. 34 | 92.90 | 100.00 | 92.90 |
278 | д. 8 кв. 22 | 92.90 | 100.00 | 92.90 |
207 | д. 8 кв. 78 | 45.50 | 100.00 | 45.50 |
187 | д. 8 кв. 18 | 45.60 | 100.00 | 45.60 |
353 | д. 8 кв. 40 | 92.80 | 100.00 | 92.80 |
355 | д. 8 кв. 41 | 71.40 | 100.00 | 71.40 |
90 | д. 8 кв. 45 | 73.10 | 100.00 | 73.10 |
86 | д. 8 кв. 52 | 92.80 | 50.00 | 46.40 |
87 | д. 8 кв. 52 | 92.80 | 50.00 | 46.40 |
323 | д. 8 кв. 59 | 72.20 | 100.00 | 72.20 |
26 | д. 8 кв. 37 | 68.40 | 50.00 | 34.20 |
287 | д. 8 кв. 65 | 72.00 | 50.00 | 36.00 |
23 | д. 8 кв. 36 | 46.10 | 100.00 | 46.10 |
183 | д. 8 кв. 81 | 73.10 | 100.00 | 73.10 |
359 | д. 8 кв. 92 | 88.90 | 100.00 | 88.90 |
349 | д. 8 кв. 93 | 72.50 | 100.00 | 72.50 |
284 | д. 8 кв. 96 | 46.10 | 100.00 | 46.10 |
47 | д. 8 кв. 99 | 92.70 | 100.00 | 92.70 |
354 | д. 8 кв. 12 | 45.50 | 100.00 | 45.50 |
162 | д. 8 кв. 23 | 70.60 | 100.00 | 70.60 |
68 | д. 8 кв. 2 | 67.30 | 50.00 | 33.65 |
393 | д. 8 кв. 64 | 92.20 | 100.00 | 92.20 |
124 | д. 8 кв. 7 | 70.10 | 25.00 | 17.53 |
192 | д. 8 кв. 89 | 71.70 | 100.00 | 71.70 |
113 | д. 8 кв. 100 | 70.70 | 50.00 | 35.35 |
114 | д. 8 кв. 100 | 70.70 | 50.00 | 35.35 |
55 | д. 8 кв. 13 | 70.40 | 100.00 | 70.40 |
76 | д. 8 кв. 72 | 46.50 | 100.00 | 46.50 |
216 | д. 8 кв. 42 | 46.50 | 100.00 | 46.50 |
315 | д. 8 кв. 7 | 70.10 | 25.00 | 17.53 |
352 | д. 8 кв. 39 | 72.40 | 100.00 | 72.40 |
319 | д. 8 кв. 16 | 93.00 | 50.00 | 46.50 |
403 | д. 8 кв. 47 | 72.00 | 50.00 | 36.00 |
125 | д. 8 кв. 7 | 70.10 | 25.00 | 17.53 |
126 | д. 8 кв. 7 | 70.10 | 25.00 | 17.53 |
25 | д. 8 кв. 46 | 92.70 | 100.00 | 92.70 |
262 | д. 8 кв. 49 | 70.30 | 100.00 | 70.30 |
164 | д. 8 кв. 48 | 46.30 | 50.00 | 23.15 |
318 | д. 8 кв. 16 | 93.00 | 50.00 | 46.50 |
7 | д. 8 кв. 47 | 72.00 | 50.00 | 36.00 |
282 | д. 8 кв. 61 | 70.10 | 100.00 | 70.10 |
271 | д. 8 кв. 77 | 71.90 | 100.00 | 71.90 |
45 | д. 8 кв. 69 | 72.80 | 50.00 | 36.40 |
348 | д. 8 кв. 51 | 73.10 | 100.00 | 73.10 |
402 | д. 8 кв. 6 | 45.90 | 25.00 | 11.48 |
332 | д. 8 кв. 54 | 46.80 | 100.00 | 46.80 |
