Итоговый отчёт по выборам в правление ТСЖ

Уважаемые собственники!

Ниже приведена детальная информация о результатах голосования по выборам кандидатов в правление ТСЖ. Если вы не нашли свой голос ни в одной из таблиц, пожалуйста обратитесь к секретарю ТСЖ по электронной почте tsz.fregat@gmail.com

При подсчёте голосов не были учтены (считаются как «Не выбран») следующие голоса:

  1. Голоса, отданные за кандидатов из другого дома
  2. Голоса, отданные за кандидатов, не являющихся собственниками

г. Дубна, улица Понтекорво, дом № 4
В доме № 4 проживает 126 собственников, суммарной площадью 7852,2 кв. м., проголосовало 54 собственника, суммарной площадью 3339,79 кв. м.. Согласны с регламентом 48 собственников – 88,89% от проголосовавших.

г. Дубна, улица Понтекорво, дом № 6
В доме № 6 проживает 133 собственника, суммарной площадью 7869 кв. м., проголосовало 68 собственников, суммарной площадью 4103,05 кв. м.. Согласны с регламентом 54 собственника – 79,41% от проголосовавших.

г. Дубна, улица Понтекорво, дом № 8
В доме № 8 проживает 126 собственников, суммарной площадью 7881,4 кв. м., проголосовало 77 собственников, суммарной площадью 4470,6 кв. м.. Согласны с регламентом 53 собственника – 68,83% от проголосовавших.

Кандидат: Борисовская Земфира Владимировна

№ бюллетеняАдресПлощадьДоля %Интегральный
399д. 4 кв. 1572.60100.0072.60
296д. 4 кв. 5688.8050.0044.40
209д. 4 кв. 3572.7050.0036.35
210д. 4 кв. 3572.7050.0036.35
306д. 4 кв. 1846.50100.0046.50
159д. 4 кв. 1371.40100.0071.40
10д. 4 кв. 388.9050.0044.45
63д. 4 кв. 388.9050.0044.45
9д. 4 кв. 270.8050.0035.40
8д. 4 кв. 146.2050.0023.10
389д. 4 кв. 472.60100.0072.60
275д. 4 кв. 3646.60100.0046.60
220д. 4 кв. 3770.6033.0023.30
98д. 4 кв. 8172.50100.0072.50
219д. 4 кв. 3770.6033.0023.30
62д. 4 кв. 270.8050.0035.40
61д. 4 кв. 146.2050.0023.10
397д. 4 кв. 5371.80100.0071.80
34д. 4 кв. 5772.70100.0072.70
35д. 4 кв. 5893.50100.0093.50
37д. 4 кв. 7488.80100.0088.80
301д. 4 кв. 8369.40100.0069.40
381д. 4 кв. 8688.70100.0088.70
380д. 4 кв. 8570.20100.0070.20
102д. 4 кв. 8892.00100.0092.00
11д. 4 кв. 9493.20100.0093.20
336д. 4 кв. 10093.20100.0093.20
53д. 4 кв. 10595.20100.0095.20
376д. 4 кв. 3770.6033.0023.30
78д. 4 кв. 3888.90100.0088.90
15д. 4 кв. 5172.70100.0072.70
54д. 4 кв. 10472.40100.0072.40
Кандидат Борисовская Земфира Владимировна набрала 32 голоса собственников, суммарной площадью 2402,7 кв. м., общей долей голосов 1937,79 что составляет 19,15% от проголосовавших.

Кандидат: Викулин Михаил Александрович

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
10д. 4 кв. 388.9050.0044.45
366д. 4 кв. 6372.60100.0072.60
365д. 4 кв. 6288.60100.0088.60
364д. 4 кв. 6170.10100.0070.10
61д. 4 кв. 146.2050.0023.10
65д. 4 кв. 5446.90100.0046.90
50д. 4 кв. 4488.70100.0088.70
39д. 4 кв. 4246.60100.0046.60
78д. 4 кв. 3888.90100.0088.90
209д. 4 кв. 3572.7050.0036.35
210д. 4 кв. 3572.7050.0036.35
367д. 4 кв. 6493.60100.0093.60
159д. 4 кв. 1371.40100.0071.40
363д. 4 кв. 6045.70100.0045.70
63д. 4 кв. 388.9050.0044.45
237д. 4 кв. 2447.90100.0047.90
9д. 4 кв. 270.8050.0035.40
62д. 4 кв. 270.8050.0035.40
389д. 4 кв. 472.60100.0072.60
8д. 4 кв. 146.2050.0023.10
40д. 4 кв. 7572.60100.0072.60
98д. 4 кв. 8172.50100.0072.50
275д. 4 кв. 3646.60100.0046.60
306д. 4 кв. 1846.50100.0046.50
103д. 4 кв. 8772.40100.0072.40
296д. 4 кв. 5688.8050.0044.40
219д. 4 кв. 3770.6033.0023.30
376д. 4 кв. 3770.6033.0023.30
53д. 4 кв. 10595.20100.0095.20
399д. 4 кв. 1572.60100.0072.60
54д. 4 кв. 10472.40100.0072.40
336д. 4 кв. 10093.20100.0093.20
11д. 4 кв. 9493.20100.0093.20
102д. 4 кв. 8892.00100.0092.00
380д. 4 кв. 8570.20100.0070.20
381д. 4 кв. 8688.70100.0088.70
301д. 4 кв. 8369.40100.0069.40
368д. 4 кв. 6570.70100.0070.70
52д. 4 кв. 6770.20100.0070.20
397д. 4 кв. 5371.80100.0071.80
35д. 4 кв. 5893.50100.0093.50
220д. 4 кв. 3770.6033.0023.30
48д. 4 кв. 6889.00100.0089.00
15д. 4 кв. 5172.70100.0072.70
34д. 4 кв. 5772.70100.0072.70
37д. 4 кв. 7488.80100.0088.80
Кандидат Викулин Михаил Александрович набрал 46 голосов собственников, суммарной площадью 3378,3 кв. м., общей долей голосов 2913,39 что составляет 28,79% от проголосовавших.

Кандидат: Дунин Владимир Борисович

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
89д. 4 кв. 5570.40100.0070.40

Кандидат Дунин Владимир Борисович набрал 1 голос собственников, суммарной площадью 70,4 кв. м., общей долей голосов 70,4 что составляет 0,7% от проголосовавших.

Кандидат: Колядин Александр Юрьевич

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
143д. 4 кв. 4846.90100.0046.90
Кандидат Колядин Александр Юрьевич набрал 1 голос собственников, суммарной площадью 46,9 кв. м., общей долей голосов 46,9 что составляет 0,46% от проголосовавших.

Кандидат: Мальков Вячеслав Дмитриевич

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
184д. 4 кв. 3972.8050.0036.40
Кандидат Мальков Вячеслав Дмитриевич набрал 1 голос собственников, суммарной площадью 72,8 кв. м., общей долей голосов 36,4 что составляет 0,36% от проголосовавших.

Кандидат: Малькова Лидия Александровна

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
185д. 4 кв. 3972.8050.0036.40
Кандидат Малькова Лидия Александровна набрала 1 голос собственников, суммарной площадью 72,8 кв. м., общей долей голосов 36,4 что составляет 0,36% от проголосовавших.

Кандидат: Чепурной Александр Иванович

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
389д. 4 кв. 472.60100.0072.60
363д. 4 кв. 6045.70100.0045.70
11д. 4 кв. 9493.20100.0093.20
364д. 4 кв. 6170.10100.0070.10
9д. 4 кв. 270.8050.0035.40
365д. 4 кв. 6288.60100.0088.60
366д. 4 кв. 6372.60100.0072.60
368д. 4 кв. 6570.70100.0070.70
367д. 4 кв. 6493.60100.0093.60
78д. 4 кв. 3888.90100.0088.90
98д. 4 кв. 8172.50100.0072.50
336д. 4 кв. 10093.20100.0093.20
35д. 4 кв. 5893.50100.0093.50
210д. 4 кв. 3572.7050.0036.35
209д. 4 кв. 3572.7050.0036.35
275д. 4 кв. 3646.60100.0046.60
54д. 4 кв. 10472.40100.0072.40
376д. 4 кв. 3770.6033.0023.30
8д. 4 кв. 146.2050.0023.10
15д. 4 кв. 5172.70100.0072.70
79д. 4 кв. 2772.70100.0072.70
34д. 4 кв. 5772.70100.0072.70
220д. 4 кв. 3770.6033.0023.30
37д. 4 кв. 7488.80100.0088.80
40д. 4 кв. 7572.60100.0072.60
301д. 4 кв. 8369.40100.0069.40
381д. 4 кв. 8688.70100.0088.70
380д. 4 кв. 8570.20100.0070.20
102д. 4 кв. 8892.00100.0092.00
53д. 4 кв. 10595.20100.0095.20
399д. 4 кв. 1572.60100.0072.60
397д. 4 кв. 5371.80100.0071.80
61д. 4 кв. 146.2050.0023.10
159д. 4 кв. 1371.40100.0071.40
10д. 4 кв. 388.9050.0044.45
63д. 4 кв. 388.9050.0044.45
219д. 4 кв. 3770.6033.0023.30
62д. 4 кв. 270.8050.0035.40
306д. 4 кв. 1846.50100.0046.50
Кандидат Чепурной Александр Иванович набрал 39 голосов собственников, суммарной площадью 2900,5 кв. м., общей долей голосов 2479,99 что составляет 24,5% от проголосовавших.

Кандидат: Гришанкова Людмила Васильевна

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
194д. 6 кв. 2972.60100.0072.60
244д. 6 кв. 6972.80100.0072.80
302д. 6 кв. 3493.1050.0046.55
390д. 6 кв. 7692.9050.0046.45
357д. 6 кв. 9372.60100.0072.60
356д. 6 кв. 9493.00100.0093.00
128д. 6 кв. 7692.9050.0046.45
243д. 6 кв. 4174.40100.0074.40
134д. 6 кв. 6888.40100.0088.40
198д. 6 кв. 1173.10100.0073.10
Кандидат Гришанкова Людмила Васильевна набрала 10 голосов собственников, суммарной площадью 825,8 кв. м., общей долей голосов 686,35 что составляет 5,52% от проголосовавших.

Кандидат: Ильясов Андрей Владимирович

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
140д. 6 кв. 8371.80100.0071.80
328д. 6 кв. 5088.60100.0088.60
221д. 6 кв. 1371.10100.0071.10
82д. 6 кв. 36114.5050.0057.25
81д. 6 кв. 36114.5050.0057.25
265д. 6 кв. 10595.70100.0095.70
191д. 6 кв. 3889.0050.0044.50
369д. 6 кв. 388.7050.0044.35
238д. 6 кв. 3972.90100.0072.90
264д. 6 кв. 1572.70100.0072.70
252д. 6 кв. 8172.7050.0036.35
253д. 6 кв. 8172.7050.0036.35
370д. 6 кв. 388.7050.0044.35
73д. 6 кв. 5173.20100.0073.20
115д. 6 кв. 4488.90100.0088.90
190д. 6 кв. 3889.0050.0044.50
112д. 6 кв. 8570.10100.0070.10
331д. 6 кв. 102130.7050.0065.35
57д. 6 кв. 6372.60100.0072.60
330д. 6 кв. 102130.7050.0065.35
298д. 6 кв. 103100.30100.00100.30
345д. 6 кв. 4573.10100.0073.10
145д. 6 кв. 7370.40100.0070.40
2д. 6 кв. 5371.90100.0071.90
144д. 6 кв. 7246.40100.0046.40
247д. 6 кв. 4970.30100.0070.30
272д. 6 кв. 8772.90100.0072.90
285д. 6 кв. 6572.0050.0036.00
148д. 6 кв. 8088.9050.0044.45
286д. 6 кв. 6572.0050.0036.00
Кандидат Ильясов Андрей Владимирович набрал 30 голосов собственников, суммарной площадью 2507 кв. м., общей долей голосов 1894,95 что составляет 15,24% от проголосовавших.

Кандидат: Кирюшин Леонид Владимирович

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
1д. 6 кв. 888.90100.0088.90
217д. 6 кв. 1693.0050.0046.50
377д. 6 кв. 2089.0050.0044.50
245д. 6 кв. 2089.0050.0044.50
Кандидат Кирюшин Леонид Владимирович набрал 4 голоса собственников, суммарной площадью 359,9 кв. м., общей долей голосов 224,4 что составляет 1,8% от проголосовавших.

Кандидат: Михайлов Геннадий Юрьевич

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
203д. 6 кв. 10470.30100.0070.30
Кандидат Михайлов Геннадий Юрьевич набрал 1 голос собственников, суммарной площадью 70,3 кв. м., общей долей голосов 70,3 что составляет 0,57% от проголосовавших.

Кандидат: Никонов Денис Иванович

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
128д. 6 кв. 7692.9050.0046.45
136д. 6 кв. 10171.30100.0071.30
356д. 6 кв. 9493.00100.0093.00
198д. 6 кв. 1173.10100.0073.10
134д. 6 кв. 6888.40100.0088.40
214д. 6 кв. 3493.1050.0046.55
243д. 6 кв. 4174.40100.0074.40
17д. 6 кв. 1772.20100.0072.20
218д. 6 кв. 1693.0050.0046.50
390д. 6 кв. 7692.9050.0046.45
194д. 6 кв. 2972.60100.0072.60
302д. 6 кв. 3493.1050.0046.55
357д. 6 кв. 9372.60100.0072.60
314д. 6 кв. 6770.60100.0070.60
217д. 6 кв. 1693.0050.0046.50
Кандидат Никонов Денис Иванович набрал 15 голосов собственников, суммарной площадью 1246,2 кв. м., общей долей голосов 967,2 что составляет 7,78% от проголосовавших.

Кандидат: Перфильев Юрий Евгеньевич

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
298д. 6 кв. 103100.30100.00100.30
351д. 6 кв. 5293.20100.0093.20
2д. 6 кв. 5371.90100.0071.90
342д. 6 кв. 5892.9037.0034.37
140д. 6 кв. 8371.80100.0071.80
343д. 6 кв. 5892.9019.0017.65
1д. 6 кв. 888.90100.0088.90
247д. 6 кв. 4970.30100.0070.30
344д. 6 кв. 5892.9037.0034.37
73д. 6 кв. 5173.20100.0073.20
369д. 6 кв. 388.7050.0044.35
328д. 6 кв. 5088.60100.0088.60
304д. 6 кв. 4772.20100.0072.20
148д. 6 кв. 8088.9050.0044.45
253д. 6 кв. 8172.7050.0036.35
252д. 6 кв. 8172.7050.0036.35
345д. 6 кв. 4573.10100.0073.10
145д. 6 кв. 7370.40100.0070.40
238д. 6 кв. 3972.90100.0072.90
272д. 6 кв. 8772.90100.0072.90
264д. 6 кв. 1572.70100.0072.70
265д. 6 кв. 10595.70100.0095.70
331д. 6 кв. 102130.7050.0065.35
221д. 6 кв. 1371.10100.0071.10
57д. 6 кв. 6372.60100.0072.60
370д. 6 кв. 388.7050.0044.35
285д. 6 кв. 6572.0050.0036.00
286д. 6 кв. 6572.0050.0036.00
144д. 6 кв. 7246.40100.0046.40
115д. 6 кв. 4488.90100.0088.90
208д. 6 кв. 770.90100.0070.90
112д. 6 кв. 8570.10100.0070.10
330д. 6 кв. 102130.7050.0065.35
Кандидат Перфильев Юрий Евгеньевич набрал 33 голоса собственников, суммарной площадью 2703,9 кв. м., общей долей голосов 2103,05 что составляет 16,91% от проголосовавших.

Кандидат: Прохоров Виктор Васильевич

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
145д. 6 кв. 7370.40100.0070.40
221д. 6 кв. 1371.10100.0071.10
277д. 6 кв. 592.80100.0092.80
370д. 6 кв. 388.7050.0044.35
369д. 6 кв. 388.7050.0044.35
264д. 6 кв. 1572.70100.0072.70
129д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
314д. 6 кв. 6770.60100.0070.60
342д. 6 кв. 5892.9037.0034.37
238д. 6 кв. 3972.90100.0072.90
343д. 6 кв. 5892.9019.0017.65
328д. 6 кв. 5088.60100.0088.60
247д. 6 кв. 4970.30100.0070.30
304д. 6 кв. 4772.20100.0072.20
131д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
132д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
272д. 6 кв. 8772.90100.0072.90
130д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
344д. 6 кв. 5892.9037.0034.37
1д. 6 кв. 888.90100.0088.90
144д. 6 кв. 7246.40100.0046.40
140д. 6 кв. 8371.80100.0071.80
112д. 6 кв. 8570.10100.0070.10
298д. 6 кв. 103100.30100.00100.30
208д. 6 кв. 770.90100.0070.90
265д. 6 кв. 10595.70100.0095.70
252д. 6 кв. 8172.7050.0036.35
253д. 6 кв. 8172.7050.0036.35
73д. 6 кв. 5173.20100.0073.20
133д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
115д. 6 кв. 4488.90100.0088.90
286д. 6 кв. 6572.0050.0036.00
285д. 6 кв. 6572.0050.0036.00
57д. 6 кв. 6372.60100.0072.60
345д. 6 кв. 4573.10100.0073.10
Кандидат Прохоров Виктор Васильевич набрал 35 голосов собственников, суммарной площадью 2798,4 кв. м., общей долей голосов 2015,5 что составляет 16,21% от проголосовавших.

Кандидат: Штокало Сергей Александрович

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
214д. 6 кв. 3493.1050.0046.55
2д. 6 кв. 5371.90100.0071.90
378д. 6 кв. 4093.30100.0093.30
390д. 6 кв. 7692.9050.0046.45
128д. 6 кв. 7692.9050.0046.45
350д. 6 кв. 2688.80100.0088.80
194д. 6 кв. 2972.60100.0072.60
357д. 6 кв. 9372.60100.0072.60
304д. 6 кв. 4772.20100.0072.20
302д. 6 кв. 3493.1050.0046.55
82д. 6 кв. 36114.5050.0057.25
81д. 6 кв. 36114.5050.0057.25
191д. 6 кв. 3889.0050.0044.50
351д. 6 кв. 5293.20100.0093.20
190д. 6 кв. 3889.0050.0044.50
356д. 6 кв. 9493.00100.0093.00
130д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
208д. 6 кв. 770.90100.0070.90
330д. 6 кв. 102130.7050.0065.35
331д. 6 кв. 102130.7050.0065.35
314д. 6 кв. 6770.60100.0070.60
148д. 6 кв. 8088.9050.0044.45
198д. 6 кв. 1173.10100.0073.10
307д. 6 кв. 7572.70100.0072.70
134д. 6 кв. 6888.40100.0088.40
133д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
132д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
243д. 6 кв. 4174.40100.0074.40
218д. 6 кв. 1693.0050.0046.50
217д. 6 кв. 1693.0050.0046.50
131д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
273д. 6 кв. 5971.5050.0035.75
274д. 6 кв. 5971.5050.0035.75
129д. 6 кв. 1489.3020.0017.86
Кандидат Штокало Сергей Александрович набрал 34 голоса собственников, суммарной площадью 3012,5 кв. м., общей долей голосов 1926,15 что составляет 15,49% от проголосовавших.

Кандидат: Ананьев Юрий Иванович

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
166д. 8 кв. 7970.60100.0070.60
233д. 8 кв. 645.9025.0011.48
372д. 8 кв. 3492.90100.0092.90
278д. 8 кв. 2292.90100.0092.90
207д. 8 кв. 7845.50100.0045.50
187д. 8 кв. 1845.60100.0045.60
353д. 8 кв. 4092.80100.0092.80
355д. 8 кв. 4171.40100.0071.40
90д. 8 кв. 4573.10100.0073.10
86д. 8 кв. 5292.8050.0046.40
87д. 8 кв. 5292.8050.0046.40
323д. 8 кв. 5972.20100.0072.20
26д. 8 кв. 3768.4050.0034.20
287д. 8 кв. 6572.0050.0036.00
23д. 8 кв. 3646.10100.0046.10
183д. 8 кв. 8173.10100.0073.10
359д. 8 кв. 9288.90100.0088.90
349д. 8 кв. 9372.50100.0072.50
284д. 8 кв. 9646.10100.0046.10
47д. 8 кв. 9992.70100.0092.70
354д. 8 кв. 1245.50100.0045.50
162д. 8 кв. 2370.60100.0070.60
68д. 8 кв. 267.3050.0033.65
393д. 8 кв. 6492.20100.0092.20
124д. 8 кв. 770.1025.0017.53
192д. 8 кв. 8971.70100.0071.70
113д. 8 кв. 10070.7050.0035.35
114д. 8 кв. 10070.7050.0035.35
55д. 8 кв. 1370.40100.0070.40
76д. 8 кв. 7246.50100.0046.50
216д. 8 кв. 4246.50100.0046.50
315д. 8 кв. 770.1025.0017.53
352д. 8 кв. 3972.40100.0072.40
319д. 8 кв. 1693.0050.0046.50
403д. 8 кв. 4772.0050.0036.00
125д. 8 кв. 770.1025.0017.53
126д. 8 кв. 770.1025.0017.53
25д. 8 кв. 4692.70100.0092.70
262д. 8 кв. 4970.30100.0070.30
164д. 8 кв. 4846.3050.0023.15
318д. 8 кв. 1693.0050.0046.50
7д. 8 кв. 4772.0050.0036.00
282д. 8 кв. 6170.10100.0070.10
271д. 8 кв. 7771.90100.0071.90
45д. 8 кв. 6972.8050.0036.40
348д. 8 кв. 5173.10100.0073.10
402д. 8 кв. 645.9025.0011.48
332д. 8 кв. 5446.80100.0046.80
146д. 8 кв. 889.00100.0089.00
171д. 8 кв. 2570.30100.0070.30
288д. 8 кв. 6572.0050.0036.00
308д. 8 кв. 2088.80100.0088.80
70д. 8 кв. 267.3050.0033.65
46д. 8 кв. 6972.8050.0036.40
246д. 8 кв. 3768.4050.0034.20
165д. 8 кв. 4846.3050.0023.15
193д. 8 кв. 2688.80100.0088.80
234д. 8 кв. 645.9025.0011.48
235д. 8 кв. 645.9025.0011.48
175д. 8 кв. 2772.00100.0072.00
77д. 8 кв. 7692.60100.0092.60
93д. 8 кв. 4489.80100.0089.80
189д. 8 кв. 6645.60100.0045.60
186д. 8 кв. 6770.20100.0070.20
255д. 8 кв. 7572.40100.0072.40
69д. 8 кв. 167.3050.0033.65
108д. 8 кв. 1092.80100.0092.80
67д. 8 кв. 167.3050.0033.65
337д. 8 кв. 3570.60100.0070.60
333д. 8 кв. 8772.50100.0072.50
Кандидат Ананьев Юрий Иванович набрал 70 голосов собственников, суммарной площадью 4941,7 кв. м., общей долей голосов 3871,1 что составляет 28,57% от проголосовавших.

Кандидат: Васляев Евгений Терентьевич

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
166д. 8 кв. 7970.60100.0070.60
233д. 8 кв. 645.9025.0011.48
372д. 8 кв. 3492.90100.0092.90
278д. 8 кв. 2292.90100.0092.90
207д. 8 кв. 7845.50100.0045.50
187д. 8 кв. 1845.60100.0045.60
353д. 8 кв. 4092.80100.0092.80
355д. 8 кв. 4171.40100.0071.40
90д. 8 кв. 4573.10100.0073.10
86д. 8 кв. 5292.8050.0046.40
87д. 8 кв. 5292.8050.0046.40
323д. 8 кв. 5972.20100.0072.20
26д. 8 кв. 3768.4050.0034.20
287д. 8 кв. 6572.0050.0036.00
23д. 8 кв. 3646.10100.0046.10
183д. 8 кв. 8173.10100.0073.10
359д. 8 кв. 9288.90100.0088.90
349д. 8 кв. 9372.50100.0072.50
284д. 8 кв. 9646.10100.0046.10
47д. 8 кв. 9992.70100.0092.70
354д. 8 кв. 1245.50100.0045.50
162д. 8 кв. 2370.60100.0070.60
68д. 8 кв. 267.3050.0033.65
393д. 8 кв. 6492.20100.0092.20
124д. 8 кв. 770.1025.0017.53
192д. 8 кв. 8971.70100.0071.70
113д. 8 кв. 10070.7050.0035.35
114д. 8 кв. 10070.7050.0035.35
55д. 8 кв. 1370.40100.0070.40
76д. 8 кв. 7246.50100.0046.50
216д. 8 кв. 4246.50100.0046.50
315д. 8 кв. 770.1025.0017.53
352д. 8 кв. 3972.40100.0072.40
319д. 8 кв. 1693.0050.0046.50
403д. 8 кв. 4772.0050.0036.00
125д. 8 кв. 770.1025.0017.53
126д. 8 кв. 770.1025.0017.53
25д. 8 кв. 4692.70100.0092.70
262д. 8 кв. 4970.30100.0070.30
164д. 8 кв. 4846.3050.0023.15
318д. 8 кв. 1693.0050.0046.50
7д. 8 кв. 4772.0050.0036.00
282д. 8 кв. 6170.10100.0070.10
271д. 8 кв. 7771.90100.0071.90
45д. 8 кв. 6972.8050.0036.40
348д. 8 кв. 5173.10100.0073.10
402д. 8 кв. 645.9025.0011.48
332д. 8 кв. 5446.80100.0046.80
146д. 8 кв. 889.00100.0089.00
171д. 8 кв. 2570.30100.0070.30
288д. 8 кв. 6572.0050.0036.00
308д. 8 кв. 2088.80100.0088.80
70д. 8 кв. 267.3050.0033.65
46д. 8 кв. 6972.8050.0036.40
246д. 8 кв. 3768.4050.0034.20
165д. 8 кв. 4846.3050.0023.15
193д. 8 кв. 2688.80100.0088.80
234д. 8 кв. 645.9025.0011.48
235д. 8 кв. 645.9025.0011.48
175д. 8 кв. 2772.00100.0072.00
77д. 8 кв. 7692.60100.0092.60
93д. 8 кв. 4489.80100.0089.80
189д. 8 кв. 6645.60100.0045.60
186д. 8 кв. 6770.20100.0070.20
255д. 8 кв. 7572.40100.0072.40
69д. 8 кв. 167.3050.0033.65
108д. 8 кв. 1092.80100.0092.80
67д. 8 кв. 167.3050.0033.65
337д. 8 кв. 3570.60100.0070.60
333д. 8 кв. 8772.50100.0072.50
Кандидат Васляев Евгений Терентьевич набрал 72 голоса собственников, суммарной площадью 5174,2 кв. м., общей долей голосов 4126,75 что составляет 30,46% от проголосовавших.

Кандидат: Горохов Валерий Валерьевич

№ бюллетеняАдресПлощадьДоляИнтегральный
308д. 8 кв. 2088.80100.0088.80
403д. 8 кв. 4772.0050.0036.00
354д. 8 кв. 1245.50100.0045.50
162д. 8 кв. 2370.60100.0070.60
315д. 8 кв. 770.1025.0017.53
6д. 8 кв. 5089.30100.0089.30
189д. 8 кв. 6645.60100.0045.60
93д. 8 кв. 4489.80100.0089.80
187д. 8 кв. 1845.60100.0045.60
68д. 8 кв. 267.3050.0033.65
337д. 8 кв. 3570.60100.0070.60
278д. 8 кв. 2292.90100.0092.90
289д. 8 кв. 4370.60100.0070.60
114д. 8 кв. 10070.7050.0035.35
126д. 8 кв. 770.1025.0017.53
125д. 8 кв. 770.1025.0017.53
124д. 8 кв. 770.1025.0017.53
319д. 8 кв. 1693.0050.0046.50
25д. 8 кв. 4692.70100.0092.70
108д. 8 кв. 1092.80100.0092.80
146д. 8 кв. 889.00100.0089.00
318д. 8 кв. 1693.0050.0046.50
7д. 8 кв. 4772.0050.0036.00
113д. 8 кв. 10070.7050.0035.35
216д. 8 кв. 4246.50100.0046.50
69д. 8 кв. 167.3050.0033.65
70д. 8 кв. 267.3050.0033.65
348д. 8 кв. 5173.10100.0073.10
288д. 8 кв. 6572.0050.0036.00
262д. 8 кв. 4970.30100.0070.30
77д. 8 кв. 7692.60100.0092.60
333д. 8 кв. 8772.50100.0072.50
255д. 8 кв. 7572.40100.0072.40
186д. 8 кв. 6770.20100.0070.20
332д. 8 кв. 5446.80100.0046.80
355д. 8 кв. 4171.40100.0071.40
287д. 8 кв. 6572.0050.0036.00
393д. 8 кв. 6492.20100.0092.20
352д. 8 кв. 3972.40100.0072.40
166д. 8 кв. 7970.60100.0070.60
402д. 8 кв. 645.9025.0011.48
372д. 8 кв. 3492.90100.0092.90
282д. 8 кв. 6170.10100.0070.10
23д. 8 кв. 3646.10100.0046.10
192д. 8 кв. 8971.70100.0071.70
26д. 8 кв. 3768.4050.0034.20
90д. 8 кв. 4573.10100.0073.10
55д. 8 кв. 1370.40100.0070.40
361д. 8 кв. 5104.40100.00104.40
233д. 8 кв. 645.9025.0011.48
87д. 8 кв. 5292.8050.0046.40
86д. 8 кв. 5292.8050.0046.40
76д. 8 кв. 7246.50100.0046.50
323д. 8 кв. 5972.20100.0072.20
200д. 8 кв. 3286.40100.0086.40
207д. 8 кв. 7845.50100.0045.50
234д. 8 кв. 645.9025.0011.48
353д. 8 кв. 4092.80100.0092.80
359д. 8 кв. 9288.90100.0088.90
349д. 8 кв. 9372.50100.0072.50
183д. 8 кв. 8173.10100.0073.10
246д. 8 кв. 3768.4050.0034.20
235д. 8 кв. 645.9025.0011.48
193д. 8 кв. 2688.80100.0088.80
175д. 8 кв. 2772.00100.0072.00
171д. 8 кв. 2570.30100.0070.30
46д. 8 кв. 6972.8050.0036.40
284д. 8 кв. 9646.10100.0046.10
67д. 8 кв. 167.3050.0033.65
165д. 8 кв. 4846.3050.0023.15
47д. 8 кв. 9992.70100.0092.70
45д. 8 кв. 6972.8050.0036.40
Кандидат Горохов Валерий Валерьевич набрал 72 голоса собственников, суммарной площадью 5153,3 кв. м., общей долей голосов 4105,85 что составляет 30,31% от проголосовавших.

Posted in Обновления на сайте, Общее собрание собственников.