Итоги выборов в доме №4

| Кандидат | Количество голосов | Суммарная доля голосов | % от проголосовавших |
| Викулин М. А. | 46 | 2913.394 | 28.79% |
| Чепурной А. И. | 39 | 2479.994 | 24.50% |
| Борисовская З. В. | 32 | 1937.794 | 19.15% |
| Дунин В. Б. | 1 | 70.40 | 0.70% |
| Колядин А. Ю. | 1 | 46.90 | 0.46% |
| Малькова Л. А. | 1 | 36.40 | 0.36% |
| Мальков В. Д. | 1 | 36.40 | 0.36% |
| Не выбран | 41 | 2498.10 | 24.68% |
Итоги выборов в доме №6

| Кандидат | Количество голосов | Суммарная доля голосов | % от проголосовавших |
| Перфильев Ю. Е. | 33 | 2103.047 | 16.91% |
| Прохоров В. В. | 35 | 2015.497 | 16.21% |
| Штокало С. А. | 34 | 1926.15 | 15.49% |
| Ильясов А. В. | 30 | 1894.95 | 15.24% |
| Никонов Д. И. | 15 | 967.20 | 7.78% |
| Гришанкова Л. В. | 10 | 686.35 | 5.52% |
| Кирюшин Л. В. | 4 | 224.40 | 1.80% |
| Михайлов Г. Ю. | 1 | 70.30 | 0.57% |
| Не выбран | 42 | 2421.25 | 19.47% |
Итоги выборов в доме №8

| Кандидат | Количество голосов | Суммарная доля голосов | % от проголосовавших |
| Васляев Е. Т. | 72 | 4126.75 | 30.46% |
| Горохов В. В. | 72 | 4105.85 | 30.31% |
| Ананьев Ю. И. | 70 | 3871.10 | 28.57% |
| Не выбран | 17 | 1308.10 | 9.66% |
Всего в голосовании по выборам в правление ТСЖ ЖК Фрегат приняло участие 199 собственников. Максимальное количество процентов, набранное любым кандидатом, не могло превышать 33.33% (так как 3 кандидата — 100% голосов). Интегральный показатель — площадь квартиры умноженная на долю в собственности. Суммарная доля голосов — сумма произведений площадей квартир на долю в праве собственности. Погрешности расчётов не превышают 1%
(несовпадение суммарной площади жилых помещений по свидетельствам о собственности 23602,6 кв. м., и кадастровой, по паспорту на жилые помещения 23611,7 кв.м., а также, при подсчетах долей собственности — 33% + 33% + 33% = 100%).
В новое правление избраны:
- От дома № 4 — Борисовская Земфира Владимировна, Чепурной Александр Иванович, Викулин Михаил Александрович
- От дома № 6 — Перфильев Юрий Евгеньевич, Прохоров Виктор Васильевич, Штокало Сергей Александрович
- От дома № 8 — Горохов Валерий Валерьевич, Васляев Евгений Терентьевич, Ананьев Юрий Иванович
Детальный отчёт о результатах голосования по каждому кандидату и протокол подсчёта голосов будут опубликованы в ближайшее время.