Затраты по обязательным платежам за 2007 год
[p2p type=»id» value=»405″]| Тариф | Кол-во потребл. | ООО "СИРИУС" Начислено | ООО "СИРИУС" Оплачено собствен. | ОГЭ Оплачено сторонним организациям | Конечный получатель | Выставл. ОГЭ | Получено ОГЭ | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | 16,23 | 23611,7 кв.м. | 1738815,77 | 670255,18 | 550889,13 | ОГЭОИЯИ | [p2p type="id" value="405" text="550889,13"] | 550889,13 | 119366,05 |
| ХВС | 12,33 | 0 | ОГЭОИЯИ | ||||||
| ГВС | 55,2 | 0 | ОГЭОИЯИ | ||||||
| ВО | 14,42 | 0 | ОГЭОИЯИ | ||||||
| ИТОГО: | 1738815,77 | 670255,18 | 550889,13 |
Затраты по обязательным платежам за 2008 год
[p2p type=»id» value=»355″]| Тариф | Кол-во потребл. | ООО "СИРИУС" Начислено | ООО "СИРИУС" Оплачено собствен. | ОГЭ Оплачено сторонним организациям | Конечный получатель | Выставл. ОГЭ | Получено ОГЭ | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | 18,55 | 23611,7 кв.м. | 5232578,04 | 4855396,17 | 3471588 | ОГЭОИЯИ | [p2p text="3471588" type="id" value="355"] | 3471588 | 1383808,17 |
| ХВС | 13,97 | 3869,68 куб.м. | 54059,45 | 42761,02 | ОГЭОИЯИ | ||||
| ГВС | 62,99 | 2466,97 куб.м. | 155394,84 | 115750,75 | ОГЭОИЯИ | ||||
| ВО | 16,16 | 5156,99 куб.м. | 83337,1 | 62591,36 | ОГЭОИЯИ | ||||
| ИТОГО: | 5525369,43 | 5076499,3 | 3471588 |
Затраты по обязательным платежам за 2009 год
[p2p type=»id» value=»271″]| Тариф | Кол-во потребл. | ООО "СИРИУС" Начислено | ООО "СИРИУС" Оплачено собствен. | ОГЭ Оплачено сторонним организациям | Конечный получатель | Выставл. ОГЭ | Получено ОГЭ | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | 22,18 | 23611,7 кв.м. | 5741611,8 | 4566758,7 | 5217670,7 | ОГЭОИЯИ | [p2p text="5217670,7" type="id" value="271"] | 5217670,7 | -650912 |
| ХВС | 16,26 | 8969,6 куб.м. | 1432913,82 | 297541,59 | ОГЭОИЯИ | ||||
| ГВС | 74,84 | 6640,7 куб.м | 493481,15 | 90370,88 | ОГЭОИЯИ | ||||
| ВО | 19,01 | 15490,5 куб.м. | 292414,68 | 102660,06 | ОГЭОИЯИ | ||||
| ИТОГО: | 7960421,45 | 5057331,23 | 5217670,7 |
Затраты по обязательным платежам за 2010 год (1-й квартал)
| Тариф | Кол-во потребл. | ООО "СИРИУС" Начислено | ООО "СИРИУС" Оплачено собствен. | ОГЭ Оплачено сторонним организациям | Конечный получатель | Выставл. ОГЭ | Получено ОГЭ | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | 16,45 | 23611,7 кв.м. | 1158875,68 | 1290320,35 | 3322336,07 | ОГЭОИЯИ | 550889,13 | 550889,13 | -2032015,72 |
| ХВС | 13,84 | 2768,1 куб.м. | 38310,56 | 54319,81 | ОГЭОИЯИ | ||||
| ГВС | 88,63 | 1709,6 куб.м. | 151522,25 | 196227,99 | ОГЭОИЯИ | ||||
| ВО | 20,44 | 4377,47 куб.м. | 89475,49 | 110849,01 | ОГЭОИЯИ | ||||
| ИТОГО: | 1438183,98 | 1651717,16 | 3322336,07 |
Итоговые данные по обязательным платежам
| Оплачено собствен. | Оплачено сторонним организациям | Разница | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО за весь период | 12455802,87 | 12562483,9 | -106681,03 |