Оглавление
Контактная информация
Диспетчерская: 219-03-28
Дежурный по дому: 8 (915) 319-64-94
Дежурный (круглосуточно): 8 (985) 787-69-82
Штат компании
| Позиция | кол-во |
|---|---|
| Директор | 1 чел. |
| Бухгалтер | 1 чел. |
| Секретарь | 1 чел. |
| Расч.группа | 2 чел. |
| Гл.инженер | 1 чел. |
| Техник | 1 чел. |
| Паспортист | 1 чел. |
| Кассир | 1 чел. |
| Дворник | 1 чел. |
| Уборщик | 1 чел. |
| Сантехник | 1 чел. |
| Электрик | 1 чел. |
| Диспетчерск.служба | 2 чел. |
| Итого | 15 чел. |
Тарифы
| Холодная вода, за м3 | 13,84 р. |
| Горячая вода, за м3 | 88,63 р. |
| Водоотведение, за м3 | 20,44 р. |
| Отопление, за м2 жилой площади | 16,45 р. |
| Содержание и ремонт, за м2 жилой площади | 25,11 р. |
| Капитальный ремонт, за м2 жилой площади | 0,75 р. |
| Домофон | 20,00 р. |
| Охрана, консъержка | 295,00 р. |
| Пожарная система, за м2 общей площади | 2,60 р. |
Отчёты
- [p2p type=»id» value=»211″]
- [p2p type=»id» value=»231″]
- [p2p type=»id» value=»349″]